Description
Compression fittings made from polypropylene guarantee excellent watertightness in every pressure class. Rated pressure resistance for nominal diameters 20/32/40/50/63 mm is PN16, and for nominal diameters 75/90/110 mm – PN10.
|
DN / OD a [mm]
|
Thread [“]
|
DN / OD c [mm]
|
Color
|
Pressure class [bar]
|
Iepak. [gab.]
|
Code
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2″ | 20 | blue/black | PN 16 | 40 | 412111020050 |
| 25 | 1/2″ | 25 | blue/black | PN 16 | 30 | 412111025050 |
| 25 | 3/4″ | 25 | blue/black | PN 16 | 30 | 412111025075 |
| 32 | 1″ | 32 | blue/black | PN 16 | 15 | 412111032100 |
| 40 | 1 1/4″ | 40 | blue/black | PN 16 | 9 | 412111040125 |
| 50 | 1 1/2″ | 50 | blue/black | PN 16 | 10 | 412111050150 |
| 63 | 2″ | 63 | blue/black | PN 16 | 12 | 412111063200 |




