Description
PE100, SDR 17, PN10-S8
|
DN/OD [mm]
|
e [mm]
|
ID [mm]
|
Pack [pcs]
|
Code
|
|---|---|---|---|---|
| 110 | 6.6 | 96.8 | 1 | 412303110(61/90) |
| 125 | 7.4 | 110.2 | 1 | 412303125(61/90) |
| 140 | 8.3 | 123.4 | 1 | 412303140(61/90) |
| 160 | 9.5 | 141 | 1 | 412303160(61/90) |
| 180 | 10.7 | 158.6 | 1 | 412303180(61/90) |
| 200 | 11.9 | 176.2 | 1 | 412303200(61/90) |
| 225 | 13.4 | 198.2 | 1 | 412303225(61/90) |
| 250 | 14.8 | 220.4 | 1 | 412303250(61/90) |
| 280 | 16.6 | 246.8 | 1 | 412303280(61/90) |
| 315 | 18.7 | 277.6 | 1 | 412303315(61/90) |
| 355 | 21.1 | 312.8 | 1 | 412303355(61/90) |
| 400 | 23.7 | 352.6 | 1 | 412303400(61/90) |
| 450 | 26.7 | 396.6 | 1 | 412303450(61/90) |
| 500 | 29.7 | 440.6 | 1 | 412303500(61/90) |
| 560 | 33.2 | 493.6 | 1 | 412303560(61/90) |
| 630 | 37.4 | 555.2 | 1 | 412303630(61/90) |




