Description
PE100, SDR 17, PN10-S8
|
DN/OD [mm]
|
e [mm]
|
ID [mm]
|
Pack [pcs]
|
Code
|
|---|---|---|---|---|
| 110 | 6.6 | 96.8 | 1 | 412303110(05/30) |
| 125 | 7.4 | 110.2 | 1 | 412303125(05/30) |
| 140 | 8.3 | 123.4 | 1 | 412303140(05/30) |
| 160 | 9.5 | 141 | 1 | 412303160(05/30) |
| 180 | 10.7 | 158.6 | 1 | 412303180(05/30) |
| 200 | 11.9 | 176.2 | 1 | 412303200(05/30) |
| 225 | 13.4 | 198.2 | 1 | 412303225(05/30) |
| 250 | 14.8 | 220.4 | 1 | 412303250(05/30) |
| 280 | 16.6 | 246.8 | 1 | 412303280(05/30) |
| 315 | 18.7 | 277.6 | 1 | 412303315(05/30) |
| 355 | 21.1 | 312.8 | 1 | 412303355(05/30) |
| 400 | 23.7 | 352.6 | 1 | 412303400(05/30) |
| 450 | 26.7 | 396.6 | 1 | 412303450(05/30) |
| 500 | 29.7 | 440.6 | 1 | 412303500(05/30) |
| 560 | 33.2 | 493.6 | 1 | 412303560(05/30) |
| 630 | 37.4 | 555.2 | 1 | 412303630(05/30) |




